快速型全自动EPS成型机

+
  • 未标题-1(4).jpg

产品描述

主要特点:
 
1、采用16-22mm的钢板焊接而成,焊接采用二氧化碳保护焊,所有模板经高温回火和高压喷丸处理,强度好,表面硬度高
 
2、模板采用CNC数控加工,加工精度高
 
3、采用卧式双转盘放料桶的结构,共有44个出料口,能够充分的满足客户多产品、多料枪的要求
 
4、采用了低压、大流量的加热原理,配备双蒸汽阀。蒸汽阀采用平衡阀和气控阀配合控制,使蒸汽的压力控制更加精准。
 
技术参数    
项目 单位 DTFS1210 DTFS1410 DTFS1513 DTFS1715 DTFS1816
标准模具尺寸 MM 1200*1000 1400*1200 1500*1300 1750*1500 1850*1600
后窗尺寸 MM 1100*900 1250*1120 1350*1150 1600*1400 1700*1450
蒸汽 管道接口 MM DN80 DN80 DN80 DN100 DN100
模具接口 MM DN25 DN40 DN40 DN40 DN40
工作压力 Kg/cm² 3~6 3~6 3~6 3~6 3~6
耗量 Kg/cycle 每吨原来消耗10-12吨蒸汽
冷却水 管道接口 MM DN80 DN80 DN80 DN80 DN80
模具接口 MM DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
工作压力 Kg/cm² 3~4 3~4 3~4 3~4 3~4
耗量 Kg/cycle 40~120 50~140 50~160 60~180 70~190
温度  ℃ 40~50 40~50 40~50 40~50 40~50
压缩空气 工作管径 MM DN50 DN50 DN50 DN50 DN50
耗量 m³/cycle 1.5 1.8 2 2 2.2
工作压力 Kg/cmt 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5
真空系统 管道接口 MM DN80 DN80 DN80 DN80 DN80
真空泵吸气量 m³/h 165 230 230 280 280
电机功率 KW 4 5.5 5.5 7.5 7.5
成型时间 S/cycle 50~90 50~130 70~160 80~180 90~180
排污管接口 MM DN100 DN150 DN150 DN150 DN150
装机动率 KW 11 12.5 12.5 16.5 16.5
外形尺寸(L*W*H) M 5.2*2.1*3.7 5.2*2.3*3.6 5.2*2.4*3.8 5.3*2.7*4.0 5.3*2.8*4.1
机器重量 KG 5300 5900 6100 7100 7400

 

相关产品